Fitness Kursplan 2010 in Ihrem Cardio Fitnessstudio Starnberg
Fitness Kursplan Sommer 2010 Jetzt Aktuell! Hier Downloaden und Ausdrucken für Zuhause.
Gültig ab 7.6.2010
| Raum 1 | Raum 2 | ||
|---|---|---|---|
| 21:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | 9:30 - 10:30 Step (F) | ||
| 10:00 | 10:30 - 11:30 Workout | 09:30 - 10:15 Spinning Workout | |
| 11:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | 18:00 - 19:00 Wirbelsäule & Beweglichkeit | ||
| 19:00 | 19:00 - 20:00 Workout | 19:00 - 20:00 Spinning (M) | |
| 20:00 | 20:00 - 21:00 Step (F) |
| Raum 1 | Raum 2 | |
|---|---|---|
| 21:00 | ||
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | 9:30 - 10:30 Wirbelsäule | |
| 10:00 | 10:30 - 11:30 Pilates | |
| 11:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | 18:00-19:00 Dance Step | 18:30 - 19:30 Power Spinning (F) |
| 19:00 | 19:00 - 20:00 Workout | |
| 20:00 |
| Raum 1 | Raum 2 | |
|---|---|---|
| 21:00 | ||
| 07:00 | 7:00 - 8:00 Good Morning Spinning (M) | |
| 08:00 | ||
| 09:00 | 9:30 - 10:30 NEU! Body Art | 9:30 - 10:15 Spinning Fatburner (E) |
| 10:00 | 10:30 - 11:30 Yoga Classic | |
| 11:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | 18:00 - 19:00 Wirbelsäule | |
| 19:00 | 19:00 - 20:00 Cardio Pump | |
| 20:00 |
| Raum 1 | Raum 2 | |
|---|---|---|
| 21:00 | ||
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | 9:30 - 10:30 Step | |
| 10:00 | 10:30 - 11:30 Workout | |
| 11:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | 18:00 - 19:00 Pilates | |
| 19:00 | 19:00 - 20:15 Yoga | |
| 20:00 |
| Raum 1 | Raum 2 | |
|---|---|---|
| 21:00 | ||
| 07:00 | 7:00 - 7:45 Good Morning Spinning (M) | |
| 08:00 | 8:30 - 9:30 Qi Gong | |
| 09:00 | 9:30 - 10:30 Wirbelsäule | 9:30-10:30 Spinning |
| 10:00 | 10:30 - 11:30 All in One | |
| 11:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | 19:00 - 20:15 Cardio Pump | |
| 20:00 | 20:15 - 21:15 Cardio Tae Bo |
| Raum 1 | Raum 2 | |
|---|---|---|
| 21:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 |
| Raum 1 | Raum 2 | |
|---|---|---|
| 16:00 | ||
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | 10:15 - 11:15 Dance | |
| 11:00 | 11:15 - 12:15 Cardio Pump | |
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 |